linux:lvm:vgscan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| linux:lvm:vgscan [2025/03/02 14:52] – angelegt Branislav Zeljak | linux:lvm:vgscan [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== vgscan – Suche nach Volume Groups ====== | ||
| - | (2025) | ||
| - | |||
| - | Der Befehl **vgscan** durchsucht das System nach vorhandenen **Volume Groups (VGs)** und zeigt eine Liste der gefundenen Volume Groups an. Dies ist besonders nützlich, wenn neue Volume Groups hinzugefügt wurden oder wenn du nach nicht aktivierten Volume Groups suchen möchtest. | ||
| - | |||
| - | ===== Syntax ===== | ||
| - | < | ||
| - | vgscan [Optionen] | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | **Wichtige Optionen:** | ||
| - | |||
| - | ^ Option ^ Beschreibung ^ | ||
| - | | **-v**, **--verbose** | ||
| - | | **--physical-volume < | ||
| - | | **--norescan** | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Beispiele ===== | ||
| - | |||
| - | * **Suche nach allen vorhandenen Volume Groups** | ||
| - | < | ||
| - | sudo vgscan | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | * **Suche nach Volume Groups auf einem bestimmten Physical Volume** | ||
| - | < | ||
| - | sudo vgscan --physical-volume /dev/sda | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | * **Suche mit detaillierten Ausgaben** | ||
| - | < | ||
| - | sudo vgscan -v | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Hinweis ===== | ||
| - | * Der Befehl `vgscan` aktualisiert die Systeminformationen über die verfügbaren Volume Groups, indem es alle verfügbaren Physical Volumes durchsucht. | ||
| - | * Falls du neue Volume Groups hinzugefügt hast oder das System nicht alle Volume Groups anzeigt, kann ein erneutes Ausführen von `vgscan` helfen. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Alternativen ===== | ||
| - | * `vgs` – Zeigt eine Übersicht über alle aktiven Volume Groups an. | ||
| - | * `vgdisplay` – Zeigt detaillierte Informationen über Volume Groups an. | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ===== Weitere Informationen ===== | ||
| - | Für detaillierte Informationen siehe die Man-Page: | ||
| - | < | ||
| - | man vgscan | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Weitere Dokumentation findest du unter [[https:// | ||
